売アパート 古河市下山町
価格 | 3,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 古河市下山町 | ||||
築年月 | 1990年2月(築31年) | 使用部分面積 | 234.04㎡ | 土地面積 | 公簿 165.39㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 古河市下山町 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 3,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 古河市下山町 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:10.84% 年間想定家賃収入:325.20万円 |
使用部分面積 | 234.04㎡ | 土地面積 | 公簿 165.39㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1990年2月(築31年) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 西6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6971924436 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/26 | 次回更新予定日 | 2021/01/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Sumika
- 交通:
- 関東鉄道常総線/下妻
- 住所:
- 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1273-2-1F
- TEL:
- 0296-49-6020
- FAX:
- 0296-49-6021
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(1)第7282号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。